KezdőlapCímlapMutatjuk a 10 legjobb autót Európában

Mutatjuk a 10 legjobb autót Európában

Az első négy hónap értékesítési adatai alapján úgí tűnik, kontinensünkön a Volkswagen Golf a legkelendőbb autó.

A Golfot a Clio és am VW Polo követi a sorban. A Tiguan megőrizte a negyedik helyezését, a Skoda Octavia egyet javított, a Ford Focus pedig egyet rontott. A top 10-be nem került be a Toyota Corolla, de a tavalyi 71. helyről a 15-ikre ugrott előre.

A top 10 személyautó Európában 2020 (I-IV. hónap)
1. Volkswagen Golf 97 777 (-39,8%)
2. Renault Clio 78 951 (-32,9%)
3. Volkswagen Polo 77 516 (-37,8%)
4. Volkswagen Tiguan 72 178 (-28,5%)
5. Skoda Octavia 68 977 (-23,6%)
6. Ford Focus 65 661 (-28,7%)
7. Nissan Qashqai 63 871 (-25,9%)
8. Peugeot 208 58 168 (-33,8%)
9. Opel Corsa 56 909 (-32,1%)
10. Ford Fiesta 51 264 (-40%)

(forrás: focus2move)